XXX ROMA D'INVERNO . CROCIERA -
TROFEO PAOLO VENANZANGELI 2018/2019

C.N. RIVA DI TRAIANO

04/11/2018 - 16/03/2019

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : CRO 1 Alla Classe : CRO 2

Classe : CRO 1 Data : 18/11/2018 Ora Partenza : 14:19:00 Distanza : 3.7 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : CRO 2 Data : 18/11/2018 Ora Partenza : 14:19:00 Distanza : 3.7 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello BSF Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14141 CRO 1 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X 362 SPORT 652.7 15:00:34 00:41:34 00:00:00   1
2 ITA15112 CRO 1 FLY AWAY 2 MAGLIACANI/DI GRAZIA LNI SANTA MARINELLA DUFOUR 40 630.2 15:00:46 00:41:46 00:01:35   2
3 ITA14862 CRO 1 MALANDRINA PADUA ROBERTO C.V. FIUMICINO FIRST 36.7 649.5 15:02:20 00:43:20 00:01:58   3
4 ITA17180 CRO 2 HEAVEN SAVONA MAURO A.V. CIVITAVECCHIA SUN ODYSSEY 35 689.2 15:07:41 00:48:41 00:04:52   4
5 ITA16232 CRO 2 FATA IGNORANTE SORGENTE STEFANO C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 34 685.6 15:12:42 00:53:42 00:10:06   5
6 ITA15058 CRO 2 DINDARELLA GIOVAGNOLI ENRICO-GRANLASCO AVD GRANLASCO FIRST 31.7 683.0 15:14:23 00:55:23 00:11:57   6
7 ITA57 CRO 1 MAYLAN PAOLINI ANNA C.N. RIVA DI TRAIANO SUN ODYSSEY 49 631.7 15:11:27 00:52:27 00:12:11   7
8 ITA14296 CRO 1 BONARDA LIPARATA ANDREA-GRANLASCO AVD GRANLASCO FIRST 36.7 637.8 15:12:43 00:53:43 00:13:04   8
9 ITA13837 CRO 1 VAHINE' FORCI ALESSANDRO LNI SANTA MARINELLA FIRST 45 F5 617.3 15:12:00 00:53:00 00:13:37   9
10 ITA9643 CRO 2 CHILLI BEATRICE PIERLUIGI C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 4800 700.1 15:18:02 00:59:02 00:14:33   10
11 ITA17475 CRO 2 PEVERINA MASALA ALESSANDRO AVD GRANLASCO RIMAR 31 735.1 15:21:51 01:02:51 00:16:12   11
12 ITA14190 CRO 1 VULCAIN NARDI GIORGIO C.N. RIVA DI TRAIANO FIRST 41 S5 640.1       DNC 16
12 ITA15534 CRO 2 ALBAROSSA AVD GRANLASCO AVD GRANLASCO DUFOUR 34 685.6       DNC 16
12 ITA17484 CRO 2 TITTI BARBAGALLO MATILDE C.N. RIVA DI TRAIANO DUFOUR 360 GL 685.6       DNC 16
12 ITA49 CRO 1 NAU BLU II LUCCARELLI PAOLO C.N.V.A. GRAND SOLEIL 46 579.2       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 2.0 L6JE-JKLH Data : 26/11/2018       19:54:50